Activa
Materiële vaste activa met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Duurzame waarde-vermingdering | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Machines, apparaten en installaties | 990 | 465 | - | - | 283 | 1.172 |
Totaal | 990 | 465 | - | - | 283 | 1.172 |
Materiële vaste activa economisch nut (€ 1.172K)
In 2020 is per saldo voor € 465K in ICT-middelen geïnvesteerd, voor een belangrijk deel nieuwe hardware in de vorm van Thinkpads.
Financiële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Aflossing | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overige langlopende leningen u/g | 3 | - | - | 2 | 1 | |
Totaal | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
Financiële vaste activa economisch nut (€ 1K)
Onder de financiële vast activa is het fietsproject vanuit het sociaal statuut opgenomen op de balans.
Uitzettingen rente typische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 236 | 3.141 |
Uitzettingen in rijksschatkist | 2.725 | 318 |
Overige vorderingen | 8 | - |
Totaal | 2.969 | 3.459 |
Vorderingen op openbare lichamen (€ 3.141K)
Het bedrag van € 3.141K aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk deel het specifieke maatwerk van de DUO-gemeenten.
Uitzettingen in 's Rijksschatkist (€ 318K)
Per 31 december 2020 was Uitzettingen in 's Rijksschatkist per saldo € 318K. De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2020 volgens de wettelijke afspraken verlopen. Onderstaande tabel geeft het verloop van 2020 weer:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 250 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 238 | 243 | 244 | 243 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 12 | 7 | 6 | 7 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 27.542 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 27.542 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 250 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 21.701 | 22.076 | 22.463 | 22.338 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 238 | 243 | 244 | 243 |
Liquide middelen | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|
Bank- en girosaldi | 245 | 250 |
Totaal | 245 | 250 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen betreft het saldo op de bankrekening per 31 december.
Overlopende activa | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | - | - |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 694 | 666 |
Totaal | 694 | 666 |
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bedragen € 666K.