Wet Normering Topinkomens
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon.
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra deze gegevens in totaal hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Duo+ is €201k. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen ook de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking | ||
---|---|---|
tabel 1a | de heer | de heer |
Functiegegevens | Algemeen | Waarnemend directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 07/05 |
Omvang dienstverband | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2020 | 91.819,00 | 32.159,06 |
Beloningen betaalbaar op termijn 2020 | 17.356,08 | 6.823,07 |
Subtotaal | 109.175,08 | 38.982,13 |
Individueel toepasselijk maximum | 201.000 | 70.295,08 |
- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2020 | 109.175,08 | 38.982,13 |
Het bedrag van de overschrijding en dereden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2019 | ||
---|---|---|
1a | de heer | de heer |
Functiegegevens | Plv. directeur | Plv. directeur |
Aanvang en einde functievervulling 2019 | 12/08 -31/12 | 12/08 -31/12 |
Deeltijdfactor in fte 2019 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2019 | 34.466,77 | 51.822,28 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 6.275,38 | 7.014,80 |
Subtotaal | 40.742,15 | 58.837,08 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 75.473,97 | 75.473,97 |
Totale bezoldiging 2019 | 40.742,15 | 58.837,08 |
WNT Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder | |
---|---|
tabel 1d | |
Naam topfunctionaris | Functie |
E. Boog | bestuurder |
P.J. Heiliegers | bestuurder |
J. Langenacker | bestuurder, voorzitter |
tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f, 1g en 2: deze categorieën waren over 2020 niet van toepassing.