Overzicht baten en lasten
Totaal Duo+ | Raming begrotingsjaar | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Programma's | |||||||||
Stafbureau | - | 1.494 | -50 | 1.444 | 1.494 | -60 | 1.434 | ||
Bedrijfsvoering | 15.375 | -64 | 15.311 | 14.991 | -365 | 14.625 | 15.059 | -311 | 14.747 |
Burger | 5.334 | -4.618 | 716 | 7.098 | -6.341 | 757 | 7.102 | -6.056 | 1.046 |
Buurt | 6.833 | -6.068 | 765 | 7.454 | -6.790 | 664 | 7.526 | -6.710 | 817 |
Subtotaal Programma's | 27.542 | -10.749 | 16.792 | 31.036 | -13.547 | 17.491 | 31.182 | -13.137 | 18.044 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taakvelden en Vpb | |||||||||
Overhead Staf | - | - | - | - | -1.419 | -1.419 | - | -1.433 | -1.433 |
Overhead Bedrijfsvoering | - | -15.311 | -15.311 | - | -14.913 | -14.913 | - | -14.986 | -14.986 |
Overhead Burger | - | -716 | -716 | - | -487 | -487 | - | -460 | -460 |
Overhead Buurt | - | -765 | -765 | - | -613 | -613 | - | -622 | -622 |
Subtotaal overhead | - | -16.793 | -16.792 | - | -17.432 | -17.432 | - | -17.501 | -17.501 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal Taakvelden en Vpb | - | -16.793 | -16.792 | - | -17.432 | -17.432 | - | -17.501 | -17.501 |
Saldo van baten en lasten | 27.542 | -27.542 | - | 31.036 | -30.979 | 59 | 31.182 | -30.638 | 544 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
Bedrijfsvoering | - | - | - | 332 | -70 | 262 | 207 | -88 | 119 |
Reserve Bedrijfsvoering | - | - | - | 332 | -70 | 262 | 207 | -88 | 119 |
Buurt/Burger | - | - | - | 386 | -705 | -319 | 216 | -688 | -472 |
Reserve Burger/Buurt | - | - | - | 386 | -705 | -320 | 216 | -688 | -472 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal reserves | - | - | - | 718 | -775 | -59 | 422 | -776 | -354 |
Gerealiseerd resultaat | 27.542 | -27.542 | - | 31.755 | -31.754 | - | 31.604 | -31.414 | 191 |
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma’s, c.q. “Wat heeft het gekost?”: toelichting op het resultaat. Dit maakt onderdeel uit van het jaarverslag.