Investeringen ICT
Incesteringen ICT | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen 2020 | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
I&A - aanschaf computerapparatuur | - | 232 | 232 | 256 | -24 |
I&A - aanschaf netwerkapparatuur | - | 80 | 80 | 68 | 12 |
I&A - aanschaf serverapparatuur | - | 180 | 180 | 58 | 122 |
I&A - aanschaf randapparatuur | - | 55 | 55 | 65 | -10 |
I&A - aanschaf telefoons | - | 20 | 20 | 19 | 1 |
Voorfinanciering fiets | - | - | - | - | - |
Saldo | - | 567 | 567 | 465 | 102 |
Toelichting op de investeringen
De onderschrijding binnen de investeringen ICT wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lasten aanschaf serverapparatuur. Doordat de applicaties naar de cloud zijn gebracht is de aanschaf van de benodigde serverruimte beperkt. De overschrijding met betrekking tot de aanschaf computerapparatuur wordt veroorzaakt door Corona, door het thuiswerken zijn er meerdere laptops aangeschaft waar geen rekening mee was gehouden. In 2021 worden de meerjarige investeringen in relatie tot het ideaalcomplex opnieuw beoordeeld.