Paragraaf Financiering
Algemeen
In de financieringsparagraaf legt Duo+ de verwachtingen en het beleid voor de financieringsrisico's vast.
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ is verplicht om een overschot aan liquide middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het Rijk door middel van schatkistbankieren.
Liquiditeitsprognose
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte in 2020 gedekt en zijn er geen rentekosten gemaakt. Doordat Duo+ alleen investeringen doet in relatie tot automatisering, die via een ideaalcomplex verlopen is er ook geen behoefte aan langlopende financiering.
Administratieve organisatie en interne controle
Duo+ trekt als organisatie geen leningen aan. Daarnaast zijn de bijdragen van de DUO-gemeenten afgestemd op de werkelijke uitgaven. Binnen de werkzaamheden van het team Financiën is voldoende functiescheiding aangebracht een afzonderlijk treasurystatuut is gezien het voorgaande daarom niet noodzakelijk.
Risicobeheer & kasgeldlimiet
Duo+ leent geen financiele middelen. Vanuit de verslaggevingsregels is echter verplicht om onderstaande tabellen op te nemen om aan te tonen dat aan de gestelde normen is voldaan.
Model B Variabelen renterisiconorm | 2020 | |
---|---|---|
1 | Renteherzieningen | - |
2 | Betaalde aflossingen vaste schuld | - |
3 | Renterisico op vaste schuld (1+2) | - |
4a | Begrotingstotaal | 27.542 |
4b | Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage | 20% |
4 | Renterisconorm | 5.508 |
5a | Ruimte onder renterisiconorm (4-3) | 5.508 |
Kasgeldlimiet | ||||
---|---|---|---|---|
Periode | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
1. Toegestane kasgeldlimiet | ||||
Begrotingstotaal 2020 | 27.542 | 27.542 | 27.542 | 27.542 |
- in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
- in bedrag | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 |
2. Omvang vlottende korte schuld | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | - | - | - | - |
Schuld in rekening-courant | - | - | - | - |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | - | - | - | - |
Totale omvang van de vlottende schuld | - | - | - | - |
3. Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | - | - | - | - |
Tegoeden in rekening-courant | 5.656 | 740 | 1.151 | 318 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 730 | 720 | 730 | 720 |
Totale omvang van de vlottende middelen | 6.386 | 1.460 | 1.881 | 1.038 |
4. Toets kasgeldlimiet | ||||
Totaal netto vlottende schuld (2-3) | -6.386 | -1.460 | -1.881 | -1.038 |
Toegestane kasgeldlimit (1) | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) = (1-4) | 8.727 | 3.801 | 4.222 | 3.379 |
Externe ontwikkelingen
Doordat er geen externe financiering nodig is, zijn externe ontwikkelingen niet van toepassing geweest op de financiering en de rentekosten van Duo+.