Financieel Resultaat Duo+ 2020 en resultaatbestemming in 2021
Het resultaat 2020 van Duo+ is € 191K voordelig en wordt in onderstaande tabel verdeeld over de programma’s:
Programma | Resultaat | Over- en onderschrijding | Dekking in 2021 | Nog uit te voeren werkzaam-heden in 2021 m.b.t. 2020 | Terugbetaling in 2021 | Te vorderen in 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stafbureau | -31 | Overschrijding | - | - | - | -31 |
Bedrijfsvoering | -87 | Overschrijding | -50 | - | - | -37 |
Burger | 148 | Onderschrijding | - | 27 | 121 | - |
Buurt | 161 | Onderschrijding | - | - | 161 | - |
Totaal | 191 | -50 | 27 | 282 | -68 |
Onderstaand wordt per programmaonderdeel een voorstel gedaan met betrekking tot het resultaat: