Algemene dekkingsmiddelen, VPB & Onvoorzien
Voorschriften BBV
Het BBV geeft aan dat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste het onderstaande omvat:
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Ongebonden lokale heffingen | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | - | - | - |
Een aantal dekkingsmiddelen (Ongebonden lokale heffingen, Algemene uitkering en Dividend) komen niet voor binnen Duo+. Deze tabel is echter wel voorgeschreven volgens het BBV en maakt daarmee onderdeel uit van de accountantscontrole.
Vpb
Er zijn net als vorig jaar geen sprake van belastingplichtige activiteiten.
VENNOOTSCHAPS-BELASTING | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | - | - | - |
Als uit controle van de Belastingdienst zou blijken dat er wel sprake van belastingplichtige activiteiten zou zijn, dan dient Duo+ alsnog vennootschapsbelasting af te dragen.
Onvoorzien
ONVOORZIENE MIDDELEN | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Onvoorziene middelen | - | - | -13 | -13 | - | 13 |
Saldo | - | - | -13 | -13 | - | 13 |
Er is geen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien.
Bijdrage van de DUO-gemeenten
Duo+ beschikt niet over algemene dekkingsmiddelen maar krijgt een specifieke bijdrage van de DUO-gemeenten die gekoppeld is aan de programma’s.
Investeringen
Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar de toelichting op de balans.